2022-01-18
Starcie Chomików - wyniki I etapu
Za nami pierwszy etap STARCIA CHOMIKÓW !
Walka trwała do ostatnich dni !
Ostatecznie na podium wjechali:
W kategorii kobiet:
1. Natalia Banach
W kategorii meżczyzn:
1. Piotr Ryfiak
2. Krzysztof Szary
3. Krzysztof Poręba i Tomasz Franczyk.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom etapu !
Od dzisiaj - 17.01 do soboty - 05.02 zapraszamy na 2 etap.
Tym razem płaskie 24,3km, z przewyższeniem 57m :)

Szczegółowe wyniki pierwszego etapu:
| KOBIETY | MĘŻCZYŹNI | ||||
| 1. Natalia Banach | 69:53 | 10 pkt | 1. Piotr Ryfiak | 43.57 | 10 pkt |
| 2. Krzysztof Szary | 44:45 | 9 pkt | |||
| 3. Krzysztof Poręba | 45:06 | 8 pkt | |||
| 3. Tomasz Franczyk | 45:06 | 8 pkt | |||
| 4. Tomasz Trzeszczoń | 45:25 | 7 pkt | |||
| 5. Paweł Górka | 46:11 | 6 pkt | |||
| 6. Grzegorz Pawłowski | 46:15 | 5 pkt | |||
| 7. Rafał Tokarczyk | 46:16 | 4 pkt | |||
| 8. Mirek Wójciak | 47:01 | 3 pkt | |||
| 8. Adrian Oleśniewicz | 47:01 | 3 pkt | |||
| 9. Patryk Marcinkowski | 47:04 | 2 pkt | |||
| 10. Henryk Goliński | 47:25 | 1 pkt | |||
| 11. Marcin Węgrzynowski | 47:41 | ||||
| 12. Michał Woźniak | 48:39 | ||||
| 13. Wojtek Rysiewicz | 51:37 | ||||
| 14. Sławek Wańczyk | 51:41 | ||||
| 15. Artur Kłonica | 51:44 | ||||
| 16. Łukasz Krupa | 51:58 | ||||
| 17. Marcin Janczak | 52:43 | ||||
| 18. Dawid Pałka | 52:49 | ||||
| 19. Łukasz Gacek | 53:05 | ||||
| 20. Grzegorz Krzyżak | 53:34 | ||||
| 21. Mirek Tomczak | 56:03 | ||||
Polecane

Trenażer Wahoo KICKR Smart Power Trainer 5.0
5 499,00 zł brutto/1szt.

Przystawka symulator nachylenia Wahoo KICKR Climb
3 299,00 zł brutto/1szt.
